ELENCO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2012-2013
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
N° ORD. |
COGNOME E NOME |
TIP/ POSTO |
CLASSE DI CONCORSO |
POSIZIONE |
1 | ACRI FRANCESCA | NN | A345 L. INGLESE | T.I. TITOLARE |
2 | ALOISIO LUCIA RITA | NN | A033 ED. TECNICA | T.I. TITOLARE |
3 | AMENDOLA FRANCESCO | NN | AI77 STR/PERCUSSIONE | T.D. I. A. |
4 | BALDASSARRE TOMMASINA | NN | A059 SCIENZE/MATEM. | T.I. TITOLARE |
5 | BRESCIA LUCREZIA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
6 | CAPALBO ELSILIA | NN | A059 SCIENZE/MATEM. | T.I. TITOLARE |
7 | CARUSO ROSA CARMELA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
8 | CATANZARO GIUSEPPINA | SOST/PSICOF. | A030 ED. FISICA | T.I. TITOLARE |
9 | CONTOSTA MARIO | NN | A032 EDUC. MUSICALE | T.I. TITOLARE C. E. |
10 | FIGOLI MARIA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
11 | FLOTTA EVA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE C. E. |
12 | FRATTO ALESSANDRO | NN | A030 ED. FISICA | T.I. TITOLARE |
13 | IARIA GIUSEPPE | NN | A028 ED. ARTISTICA | T.I. TITOLARE C.E. |
14 | LIOTTI ASSUNTA | NN | A059 SCIENZE/MATEM. | T.I. TITOLARE C.E. |
15 | LOMBARDO GIOVANNINA | NN | A059 SCIENZE/MATEM. | T.I. TITOLARE |
16 | LUCA’ ANNA MARIA | SOST./PSICOF. | A030 ED. FISICA | T.I. TITOLARE |
17 | MACRI’ ABBONDANZA | NORMALE | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
18 | MALENA GIUSEPPINA | NORMALE | A345 L. INGLESE | T.D. I.A. /C.E. |
19 | MARINO LAURA ANGELA | NN | RELIGIONE CATTOLICA | T.I. TITOLARE |
20 | PATANISI ANNA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
21 | PELLIZZI TERESA | NN | A032 EDUC. MUSICALE | T.I. TITOLARE |
22 | PERRI GIUSEPPE | NN | A059 SCIENZE/MATEM. | T.I. TITOLARE |
23 | PERTICONE PATRIZIA | SOST./PSICOF. | A030 ED. FISICA | T.I. TITOLARE |
24 | PUGLIESE CATERINA | NN | A028 ED. ARTISTICA | T.I. TITOLARE |
25 | REDA ROSA ANNA | NN | A033 ED. TECNICA | T.I. TITOLARE C.E. |
26 | RIGANELLO LOREDANA | NN | A345 L. INGLESE | T.I. TITOLARE |
27 | ROMEO CARLO | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
28 | SALITURI VINCENZO | NN | AK77 STR / SAXOFONO | T.D. I.A. |
29 | SESTITO FERDINANDO | NN | A033 ED. TECNICA | T.I. TITOLARE C.E. |
30 | SCARPELLI ANTONIETTA | NN | A043 LETTERE | T.I. TITOLARE |
31 | SICILIANI GIUSEPPINA STEFANIA | NN | AJ77 STRU/PIANOFORTE | T.D. I.A. |
32 | SPATARO TERESINA | NN | A030 ED. FISICA | T.I. TITOLARE C.E. |
33 | SPROVIERO FILOMENA | NN | A245 L. FRANCESE | T.I. TITOLARE |
34 | STIRPARO ANTONELLA | NN | A043 LETTERE | T.D. I. A. C.E. |
LEGENDA: T. I. -Tempo indeterminato- T.D. -Tempo determinato- I.A. –Incarico Annuale-
C.E. – Cattedra Esterna- NN –NORMALE- C.C.- Classe di Concorso-