ELENCO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCALO A.S. 2012 – 2013ELENCO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO a.s. 2012-2013DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
N° ORD. | COGNOME E NOME | TIPOLOGIA POSTO | POSIZIONE | PLESSO DI ASSEGNAZ. |
1 | ACRI MARIA CARMELA | SOSTEGNO | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
2 | ACRI VINCENZO | LINGUA INGLESE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
3 | ALBOCCINO RITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
4 | ANANIA FRANCESCO | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
5 | BRUNO TONINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
6 | CALABRETTA ANGELINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
7 | CALIGIURI COSTANZA | SOSTEGNO | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
8 | CAPUTO ELISABETTA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
9 | CASACCIO ANNA | RELIGIONE CATTOLICA | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
10 | COMANDE’ ROSINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
11 | CONCI VITTORIA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
12 | FACENTE MARIANGELA | LINGUA INGLESE | T.I. TITOLARE | EDIF.+SCALO |
13 | FALBO MARGHERITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
14 | FAZIO CARMELINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
15 | FORCINITI MARIA TERESA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
16 | FULFARO MARIA GRAZIA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
17 | GALLELLA FILOMENA RITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
18 | GALLUCCI GIUSEPPINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
19 | GOLINO FILOMENA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
20 | GUARASCIO CATALDINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
21 | IEMMA ADRIANA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
22 | LAGANA’ RITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
23 | MALENA FILOMENA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
24 | MALENA ROSA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
25 | MARCIANO’ MARIA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
26 | PALMIERI SANTINA LAURETTA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
27 | PAPAIANNI EMILIA ELISABETTA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
28 | PARRILLA NESMA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
29 | PELLIGRO’ ELEONORA ASCENSION | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
30 | POTENZA GIOVANNI | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
31 | POTENZA TERESA NICLA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
32 | PUGLIESE MARIA ADELINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
33 | PUZELLI MARGHERITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
34 | QUATTROMANI MARIA ISABELLA | SOSTEGNO | T.I. – A.P. | EDIFICIO |
35 | RAIMONDO ANNA GABRIELLA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
36 | RUSSO ANNA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
37 | RUSSO EUGENIA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
38 | RUSSO LUIGI | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
39 | SESTITO MARIA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
40 | SESTITO MARIA ANTONIETTA | SOSTEGNO | T.I. TITOLARE | SCALO |
41 | SPINACI GIOVANNI | RELIGIONE CATTOLICA | T.I. TITOLARE | EDIF.+SCALO |
42 | STILO ROSA ANNUNZIATA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
43 | STRANGI ANNUNZIATA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
44 | TAVERNESE MARIANGELA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
45 | TRIDICO ADELE | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
46 | URSO MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | T.D. – I.A. | EDIFICIO |
47 | VALENTE GIUSEPPINA | COMUNE | T.I. TITOLARE | EDIFICIO |
48 | VITETTI MARGHERITA | COMUNE | T.I. TITOLARE | SCALO |
Legenda:
A.P. (Assegnazione Provvisoria)
I.A. (Incarico Annuale)
T.D. (Tempo Determinato)
T.I. (Tempo Indeterminato)